費用の目安
法人(医療法人を除く)税理士報酬料金表(税込)
お客様の年間売上高 | 月々の顧問料 | 決算料 | 消費税申告料 | 報酬年間合計額 | 月額記帳・入力料(別途) |
3,000万円以下 | 38,500 | 165,000 | 33,000 | 660,000 | 33,000 |
3,000万円超 1億円以下 | 49,500 | 220,000 | 44,000 | 858,000 | 33,000 |
1億円超 3億円以下 | 71,500 | 330,000 | 66,000 | 1,254,000 | 33,000 |
3億円超 | 別途見積 |
医療法人 税理士報酬料金表(税込)
お客様の年間売上高 | 月々の顧問料 | 決算料 | 消費税申告料 | 報酬年間合計額 | 月額記帳・入力料(別途) |
3,000万円以下 | 38,500 | 220,000 | 33,000 | 715,000 | 33,000 |
3,000万円超 1億円以下 | 49,500 | 330,000 | 44,000 | 968,000 | 33,000 |
1億円超 3億円以下 | 71,500 | 440,000 | 66,000 | 1,364,000 | 33,000 |
3億円超 | 別途見積 |
個人事業主(医歯業を除く)税理士報酬料金表(税込)
お客様の年間売上高 | 月々の顧問料 | 決算料 | 消費税申告料 | 報酬年間合計額 | 月額記帳・入力料(別途) |
3,000万円以下 | 22,000 | 132,000 | 16,500 | 412,500 | 33,000 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 27,500 | 165,000 | 22,000 | 517,000 | 33,000 |
5,000万円超 1億円以下 | 33,000 | 198,000 | 27,500 | 621,500 | 33,000 |
1億円超 | 別途見積 |
医歯業の個人事業主 税理士報酬料金表(税込)
お客様の年間売上高 | 月々の顧問料 | 決算料 | 消費税申告料 | 報酬年間合計額 | 月額記帳・入力料(別途) |
3,000万円以下 | 27,500 | 132,000 | 22,000 | 484,000 | 33,000 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 44,000 | 275,000 | 38,500 | 841,500 | 33,000 |
5,000万円超 1億円以下 | 49,500 | 330,000 | 44,000 | 968,000 | 33,000 |
1億円超 | 別途見積 |
その他の基本報酬料金 ※1
相続税申告 | 総財産の1% |
相続税節税 | 節税額の10%~20% |
贈与税申告 | 贈与額の1%~10% |
遺言書作成 | 公正証書遺言 ※2 50,000円~(公証人への手数料など別途実費が発生致します) |
遺言の執行 | 執行対象財産額の1% |
※1 財産の状況、作業工数等によって料金はこの限りではございません。
※2 弊所では自筆証書遺言の作成支援は受けておりません。
